Catégories
Toutes les disciplines
Mortal Kombat. Mortal Kombat X. ALIEN - Mileena

9 round
ALIEN
4 : 4
Mileena
| Temps | Victoire | Type de victoire | Types de finishing moves | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | 00:31 | Mileena | 0 | Fatality | |
| Manche 2 | 00:40 | Mileena | 0 | Regular | |
| Manche 3 | 00:34 | Mileena | 0 | Regular | |
| Manche 4 | 00:23 | ALIEN | 0 | Brutality | |
| Manche 5 | 00:44 | Mileena | 0 | Regular | |
| Manche 6 | 00:27 | ALIEN | 0 | Regular | |
| Manche 7 | 00:30 | ALIEN | 0 | Brutality | |
| Manche 8 | 00:32 | ALIEN | 0 | Brutality |
Navigation rapide
Betting
Live
Choisissez la langue